| Набор №10 (1600г) | ||||||||||||
| Номенклатура | Произ- | |||||||||||
| вод | ||||||||||||
| Шоколад | ||||||||||||
| Шоколад 100г | Конфил | 1 | ||||||||||
| Шоколад 100г Белочка | Славянка | 1 | ||||||||||
| Шоколад 50г | Конфил | 1 | ||||||||||
| Батончик | ||||||||||||
| Шок. Бат Символ 50г | Конфил | 1 | ||||||||||
| Шок. Бат Ко-ТЕ 42 гр | Эссен | 1 | ||||||||||
| Вафли | ||||||||||||
| Вафли 40г | КО | 1 | ||||||||||
| ШокоЗаврики 38г | Эссен | 1 | ||||||||||
| Печенье | ||||||||||||
| Печенье 50 г | Дымка | 1 | ||||||||||
| Печенье 70 г | Дымка | 1 | ||||||||||
| Драже | ||||||||||||
| Драже Пирамидка Единорожка | Сириус | 1 | ||||||||||
| Мармелад | ||||||||||||
| Мармелад 25г Овечка | Марми | 1 | ||||||||||
| Конфеты шоколадные | ||||||||||||
| Аленка | КрОкт | 1 | ||||||||||
| Белочка | Баб | 1 | ||||||||||
| Замоскворечье | РФ | 1 | ||||||||||
| Золотые купола | РФ | 1 | ||||||||||
| КараКум | КрОкт | 1 | ||||||||||
| Красная шапочка | КрОкт | 1 | ||||||||||
| Красный мак | КрОкт | 1 | ||||||||||
| Мишка косолапый | КрОкт | 1 | ||||||||||
| Огни Москвы | РФ | 1 | ||||||||||
| Петушок золотой гребешок | КрОкт | 1 | ||||||||||
| Трюфели | КрОкт | 1 | ||||||||||
| Мишка на севере | Слав | 1 | ||||||||||
| Маленькое Чудо | Слав | 1 | ||||||||||
| Волжские просторы | Слав | 1 | ||||||||||
| Батончики Рот Фронт | РФ | 1 | ||||||||||
| Васильки | РФ | 1 | ||||||||||
| Коровка молочн. | РФ | 1 | ||||||||||
| Ласточка | КрОкт | 1 | ||||||||||
| Элен со вкусом клубники | РФ | 1 | ||||||||||
| Лебедушк Мягк ирис | КрОкт | 1 | ||||||||||
| Ромашки | РФ | 1 | ||||||||||
| Нежнетта Чизкейк | Сириус | 1 | ||||||||||
| Нежнетта Шоколадное трио | Сириус | 1 | ||||||||||
| Суфле Де Лис с варен сгущ | Дымка | 1 | ||||||||||
| Голдбрес Пейзаж | Эльбрусс | 1 | ||||||||||
| Дуэт яблоко | Эльбрусс | 1 | ||||||||||
| Дуэт клубника | Эльбрусс | 1 | ||||||||||
| Райская сказка сливки | Эльбрусс | 1 | ||||||||||
| Вологодская сказка | Атаг | 1 | ||||||||||
| Подружки Хохотушки | Атаг | 1 | ||||||||||
| Навстречу Чудесам | Атаг | 1 | ||||||||||
| Территория волшебства | Атаг | 1 | ||||||||||
| Мерри Христмас | Атаг | 1 | ||||||||||
| А я к бабушке иду | Конфил | 1 | ||||||||||
| Полканчик | Конфил | 1 | ||||||||||
| Утро в лесу | Конфил | 1 | ||||||||||
| Ананасный каприз | Конфил | 1 | ||||||||||
| Умный Мишка | Конфил | 1 | ||||||||||
| Мишка на льдинке | Конфил | 1 | ||||||||||
| Зимнее чудо | Конфил | 1 | ||||||||||
| Отражение кокосик мини | Конфил | 1 | ||||||||||
| Тимми сливки | Конти | 1 | ||||||||||
| Маруня клюква | Конти | 1 | ||||||||||
| Супер Козочка | Свитлайф | 1 | ||||||||||
| С Новым годом | Свитлайф | 1 | ||||||||||
| Взбимки Любимки | Свитлайф | 1 | ||||||||||
| ШоКо-Те бабл гам (стик) | Эссен | 1 | ||||||||||
| ШоКо-Те мягк.карам | Эссен | 1 | ||||||||||
| ДаЕжь вкус пломбира | Эссен | 1 | ||||||||||
| Дороти | Эссен | 1 | ||||||||||
| Тоффи крем | Эссен | 1 | ||||||||||
| Как так | Эссен | 1 | ||||||||||
| Свити | Эссен | 1 | ||||||||||
| Адель с миндалем | Акконд | 1 | ||||||||||
| Орешка цельн.фундук | Акконд | 1 | ||||||||||
| Ласка с фундуком | Акконд | 1 | ||||||||||
| Халва | ||||||||||||
| Халва подсолн.глаз | Азов | 1 | ||||||||||
| Фрукты в шоколаде | ||||||||||||
| Абрикос в шок.глаз с лесным.орех | Микаэлл | 1 | ||||||||||
| Чернослив в шок.глаз с грец.орех | Микаэлл | 1 | ||||||||||
| Груша в бело-темн.глаз. | Микаэлл | 1 | ||||||||||
| Слива в бело-темн.шок.глаз с кок. | Микаэлл | 1 | ||||||||||
| Финик в йогуртовой глазури | Микаэлл | 1 | ||||||||||
| Конфеты желейные | ||||||||||||
| Живинка Арбузик | Конти | 1 | ||||||||||
| Живинка Клубника | Конти | 1 | ||||||||||
| Живинка Тропикано | Конти | 1 | ||||||||||
| Фрумба Манго | Конти | 1 | ||||||||||
| Итого кол-во (шт): | 77шт |

