| Набор №3(700--710г) | ||||||||||||
| Номенклатура | Произ- | |||||||||||
| вод | ||||||||||||
| Шоколад | ||||||||||||
| Шоколад 50г | Конфил | 1 | ||||||||||
| Вафли | ||||||||||||
| Вафли 40г | КО | 1 | ||||||||||
| ШокоЗаврики 38г | Эссен | 1 | ||||||||||
| Печенье | ||||||||||||
| Печенье 50 г | Дымка | 1 | ||||||||||
| Драже | ||||||||||||
| Драже Пирамидка Единорожка | Сириус | 1 | ||||||||||
| Мармелад | ||||||||||||
| Мармелад 25г Овечка | Марми | 1 | ||||||||||
| Конфеты шоколадные | ||||||||||||
| Красная шапочка | КрОкт | 1 | ||||||||||
| Красный мак | КрОкт | 1 | ||||||||||
| Петушок золотой гребешок | КрОкт | 1 | ||||||||||
| Маленькое Чудо | Слав | 1 | ||||||||||
| Батончики Рот Фронт | РФ | 1 | ||||||||||
| Васильки | РФ | 1 | ||||||||||
| Ласточка | КрОкт | 1 | ||||||||||
| Ромашки | РФ | 1 | ||||||||||
| Нежнетта Чизкейк | Сириус | 1 | ||||||||||
| Голдбрес Пейзаж | Эльбрусс | 1 | ||||||||||
| Дуэт яблоко | Эльбрусс | 1 | ||||||||||
| Дуэт клубника | Эльбрусс | 1 | ||||||||||
| Райская сказка сливки | Эльбрусс | 1 | ||||||||||
| Вологодская сказка | Атаг | 1 | ||||||||||
| Подружки Хохотушки | Атаг | 1 | ||||||||||
| Навстречу Чудесам | Атаг | 1 | ||||||||||
| Территория волшебства | Атаг | 1 | ||||||||||
| Мерри Христмас | Атаг | 1 | ||||||||||
| А я к бабушке иду | Конфил | 1 | ||||||||||
| Полканчик | Конфил | 1 | ||||||||||
| Утро в лесу | Конфил | 1 | ||||||||||
| Умный Мишка | Конфил | 1 | ||||||||||
| Мишка на льдинке | Конфил | 1 | ||||||||||
| Зимнее чудо | Конфил | 1 | ||||||||||
| Тимми сливки | Конти | 1 | ||||||||||
| Супер Козочка | Свитлайф | 1 | ||||||||||
| С Новым годом | Свитлайф | 1 | ||||||||||
| Халва | ||||||||||||
| Халва подсолн.глаз | Азов | 1 | ||||||||||
| Фрукты в шоколаде | ||||||||||||
| Абрикос в шок.глаз с лесным.орех | Микаэлл | 1 | ||||||||||
| Конфеты желейные | ||||||||||||
| Живинка Арбузик | Конти | 1 | ||||||||||
| Живинка Клубника | Конти | 1 | ||||||||||
| Живинка Тропикано | Конти | 1 | ||||||||||
| Итого кол-во (шт): | 38шт |


